Passing Yards
1. Bret Meyer (2004-07) 9,499
2. Austen Arnaud (2007-10) 6,777
3. Sam Richardson (2012-) 6,027
4. Alex Espinoza (1984-86) 5,307
5. Seneca Wallace (2001-02) 5,289
6. Todd Bandhauer (1995-98) 5,234
7. Sage Rosenfels (1997-2000) 4,164
8. David Archer (1982-83) 4,104
9. Bret Oberg (1988-89) 3,602
10.Tim Van Galder (1964-66) 3,417
Passes Completed
1. Bret Meyer (2004-07) 820
2. Austen Arnaud (2007-10) 616
3. Sam Richardson (2012-) 548
4. Alex Espinoza (1984-86) 455
5. Seneca Wallace (2001-02) 411
6. Todd Bandhauer (1995-98) 404
7. David Archer (1982-83) 359
8. Sage Rosenfels (1997-2000) 306
9. Tim Van Galder (1964-66) 259
10. Bret Oberg (1988-89) 251
(Completion Percentage min. 200 comp.)
1. Austen Arnaud (2007-10) .597
2. Bret Oberg (1988-89) .592
3. Bret Meyer (2004-07) .580
4. Steele Jantz (2011-12) .578
5. Seneca Wallace (2001-02) .577
6. Sam Richardson (2012-) .573
7. David Archer (1982-83) .555
8. Todd Doxzon (1993-96) .551
9. Sage Rosenfels (1997-2000) .521
10. Alex Espinoza (1984-86) 5 .511
Touchdown Passes
1. Bret Meyer (2004-07) 50
2. Sam Richardson (2012-) 45
3. Austen Arnaud (2007-10) 42
4. Todd Bandhauer (1995-98) 40
5. Alex Espinoza (1984-86) 33
6. Seneca Wallace (2001-02) 26
7. Wayne Stanley (1972-76) 25
8. Dean Carlson (1970-71) 23
David Archer (1982-83) 23
Steele Jantz (2011-12) 23
Touchdown Catches
1. Todd Blythe (2004-07) 31
2. Quenton Bundrage (2012-) 15
Ed Williams (1994-97) 15
Keith Krepfle (1971-73) 15
5. Lane Danielsen (2000-03) 14
Tracy Henderson (1982-84) 14
7. Willie Jones (1971-73) 12
**** Limerick (1961-63) 12
9. E.J. Bibbs (2013-14) 10
Josh Lenz (2009-12) 10
Lance Young (2001-03) 10
Otto Stowe (1968-70) 10
Jim Doran (1948-50) 10
1. Bret Meyer (2004-07) 9,499
2. Austen Arnaud (2007-10) 6,777
3. Sam Richardson (2012-) 6,027
4. Alex Espinoza (1984-86) 5,307
5. Seneca Wallace (2001-02) 5,289
6. Todd Bandhauer (1995-98) 5,234
7. Sage Rosenfels (1997-2000) 4,164
8. David Archer (1982-83) 4,104
9. Bret Oberg (1988-89) 3,602
10.Tim Van Galder (1964-66) 3,417
Passes Completed
1. Bret Meyer (2004-07) 820
2. Austen Arnaud (2007-10) 616
3. Sam Richardson (2012-) 548
4. Alex Espinoza (1984-86) 455
5. Seneca Wallace (2001-02) 411
6. Todd Bandhauer (1995-98) 404
7. David Archer (1982-83) 359
8. Sage Rosenfels (1997-2000) 306
9. Tim Van Galder (1964-66) 259
10. Bret Oberg (1988-89) 251
(Completion Percentage min. 200 comp.)
1. Austen Arnaud (2007-10) .597
2. Bret Oberg (1988-89) .592
3. Bret Meyer (2004-07) .580
4. Steele Jantz (2011-12) .578
5. Seneca Wallace (2001-02) .577
6. Sam Richardson (2012-) .573
7. David Archer (1982-83) .555
8. Todd Doxzon (1993-96) .551
9. Sage Rosenfels (1997-2000) .521
10. Alex Espinoza (1984-86) 5 .511
Touchdown Passes
1. Bret Meyer (2004-07) 50
2. Sam Richardson (2012-) 45
3. Austen Arnaud (2007-10) 42
4. Todd Bandhauer (1995-98) 40
5. Alex Espinoza (1984-86) 33
6. Seneca Wallace (2001-02) 26
7. Wayne Stanley (1972-76) 25
8. Dean Carlson (1970-71) 23
David Archer (1982-83) 23
Steele Jantz (2011-12) 23
Touchdown Catches
1. Todd Blythe (2004-07) 31
2. Quenton Bundrage (2012-) 15
Ed Williams (1994-97) 15
Keith Krepfle (1971-73) 15
5. Lane Danielsen (2000-03) 14
Tracy Henderson (1982-84) 14
7. Willie Jones (1971-73) 12
**** Limerick (1961-63) 12
9. E.J. Bibbs (2013-14) 10
Josh Lenz (2009-12) 10
Lance Young (2001-03) 10
Otto Stowe (1968-70) 10
Jim Doran (1948-50) 10
Last edited: