Offensive Depth Chart
Position | No. | Name | Ht. | Wt. | Yr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 12 | Hunter Dekkers | 6-3 | 206 | R-So. | |
18 | Ashton Cook | 6-3 | 215 | R-Fr. | OR | |
3 | Rocco Becht | 6-1 | 199 | Fr. | ||
RB | 21 | Jirehl Brock | 6-0 | 220 | R-Jr. | |
6 | Eli Sanders | 6-0 | 200 | R-Fr. | OR | |
5 | Cartevious Norton | 5-11 | 212 | Fr. | OR | |
22 | Deon Silas | 5-8 | 180 | So. | ||
TE | 87 | Easton Dean | 6-6 | 249 | R-Jr. | |
83 | DeShawn Hanika | 6-6 | 238 | R-Jr. | OR | |
82 | Tyler Moore | 6-5 | 249 | R-Fr. | ||
F | 43 | Jared Rus | 6-2 | 242 | R-Sr. | |
49 | Stevo Klotz | 6-4 | 248 | R-So. | ||
WRF | 13 | Jaylin Noel | 5-10 | 190 | So. | |
85 | Aidan Bitter | 6-2 | 204 | R-So. | ||
WRX | 8 | Xavier Hutchinson | 6-3 | 205 | R-Sr. | |
2 | Sean Shaw Jr. | 6-6 | 212 | R-Sr. | ||
WRZ | 14 | Dimitri Stanley | 6-0 | 196 | R-Sr. | OR |
17 | Darren Wilson Jr. | 6-3 | 202 | R-Sr. | ||
LT | 66 | Tyler Miller | 6-9 | 316 | R-So. | |
50 | Tyler Maro | 6-7 | 286 | R-Fr. | ||
LG | 54 | Jarrod Hufford | 6-5 | 314 | R-Jr. | |
75 | James Neal | 6-6 | 325 | So. | ||
C | 52 | Trevor Downing | 6-5 | 304 | R-Sr. | |
73 | Brady Petersen | 6-5 | 292 | R-So. | ||
RG | 55 | Darrell Simmons Jr. | 6-3 | 307 | R-Jr. | |
68 | Zach Ross | 6-3 | 295 | R-Sr. | ||
RT | 72 | Jake Remsburg | 6-6 | 317 | R-Jr. | |
67 | Grant Treiber | 6-6 | 315 | R-Jr. |
Defensive Depth Chart
Position | No. | Name | Ht. | Wt. | Yr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEO | 9 | Will McDonald IV | 6-3 | 236 | R-Sr. | |
3 | MJ Anderson | 6-3 | 275 | R-Jr. | ||
DT | 56 | J.R. Singleton | 6-2 | 300 | R-So. | |
11 | Tyler Onyedim | 6-4 | 292 | R-Fr. | ||
NG | 58 | Isaiah Lee | 6-0 | 292 | R-Sr. | |
95 | Domonique Orange | 6-4 | 350 | Fr. | OR | |
99 | Howard Brown | 6-2 | 312 | R-Fr. | ||
E | 91 | Blake Peterson | 6-4 | 260 | R-Jr. | |
52 | Joey Petersen | 6-4 | 238 | R-So. | ||
WLB | 32 | Gerry Vaughn | 5-11 | 231 | R-Sr. | |
47 | Kendall Jackson | 5-11 | 230 | R-Sr. | OR | |
35 | Jacob Ellis | 6-1 | 218 | So. | ||
MLB | 34 | O'Rien Vance | 6-2 | 260 | R-Sr. | |
23 | Will McLaughlin | 6-4 | 225 | Fr. | OR | |
6 | Myles Mendeszoon | 6-4 | 220 | R-Fr. | ||
SLB | 4 | Colby Reeder | 6-4 | 242 | R-Sr. | |
46 | Carston Marshall | 6-2 | 215 | R-Fr. | ||
MS | 17 | Beau Freyler | 6-2 | 212 | So. | |
0 | Mason Chambers | 5-10 | 200 | Jr. | ||
BS | 7 | Malik Verdon | 6-4 | 214 | R-Fr. | |
24 | Treyveon McGee | 6-2 | 198 | So. | OR | |
25 | Trevon Howard | 6-1 | 200 | R-Fr. | ||
FS | 1 | Anthony Johnson | 6-0 | 207 | R-Sr. | |
19 | Jeremiah Cooper | 6-0 | 178 | Fr. | ||
CB | 5 | Myles Purchase | 5-11 | 192 | So. | |
10 | Darien Porter | 6-4 | 185 | R-Jr. | ||
CB | 2 | T.J. Tampa | 6-2 | 185 | Jr. | OR |
13 | Tayvonn Kyle | 5-11 | 189 | R-Sr. |
Special teams Depth Chart
Pos. | No. | Name | Ht. | Wt. | Yr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK | 20 | Jace Gilbert | 5-10 | 200 | Fr. | OR |
46 | Keegan Shackford | 5-10 | 194 | R-Fr. | OR | |
97 | Drake Nettles | 5-11 | 182 | R-Jr. | ||
P | 20 | Jace Gilbert | 5-10 | 200 | Fr. | OR |
80 | Tyler Perkins | 5-11 | 195 | Fr. | OR | |
94 | Cameron Shook | 6-3 | 191 | R-Sr. | ||
LS | 59 | Connor Guess | 5-11 | 228 | R-Sr. | |
51 | Drake Knoblock | 6-2 | 253 | Fr. | ||
H | 10 | Blake Clark | 6-2 | 201 | R-Sr. | |
PR | 13 | Jaylin Noel | 5-10 | 190 | So. | OR |
14 | Dimitri Stanley | 6-0 | 196 | R-Sr. | ||
KR | 13 | Jaylin Noel | 5-10 | 190 | So. | OR |
6 | Eli Sanders | 6-0 | 200 | R-Fr. |
[…] Football Roster Schedules & Results Scholarship chart Depth Chart […]